Pies wymiotuje, biegunki z krwią i śluzem

Dzień dobry. Zwracam się do państwa z prośbą o interpretację wyników badania krwi mojego psa. Weterynarz prowadzący twierdzi, że nie ma się czym martwić i polecił karmę nf firmy purina. Piesek często wymiotuje, ma biegunki ze śluzem i krwią. Obecnie dostaje zastrzyki (lek rozkurczowy i antybiotyk) oraz tabletki (nifuroksazyd, taninal). Proszę mi powiedzieć czy to leczenie jest właściwe. Pozdrawiam

morfologia (oznaczenie maszynowe)
badanie wynik jednostka norma
wbc 9, 50 g/l 6, 00-12, 0

neu 6, 63 g/l 3, 00-9, 00

neu % 69, 8 % 55, 0-75, 0

lym 0, 823 g/l 1, 00-3, 60

lym % 8, 66 % 13, 0-30, 0

mono 0, 911 g/l 0, 150-0, 850

mono % 9, 58 % 1, 00-10, 0

eos 1, 08 g/l 0, 040-0, 600

eos % 11, 4 % 0, 010-6, 00

baso 0, 056 g/l 0, 001-0, 100

baso % 0, 590 % 0, 001-1, 00

rbc 7, 30 t/l 5, 50-8, 50

hgb 182, 0 g/l 150, 0-190, 0

hct 0, 515 l/l 0, 440-0, 550

mcv 70, 5 fl 60, 0-77, 0

mch 25, 0 pg 21, 0-27, 0

mchc 354, 0 g/l 320, 0-360, 0

plt 329, 0 g/l 150, 0-500, 0

albuminy 39, 9 g/l 25, 0-44, 0

alt (gpt) 56, 7 u/l 1, 00-80, 0

ap - fosfataza alkaliczna 21, 2 u/l 1, 00-141, 0

ast (got) 36, 1 u/l 1, 00-76, 0

białko całkowite 61, 8 g/l 54, 0-75, 0

bilirubina całkowita 2, 91 μmol/l 0, 010-3, 40

cholesterol 5, 01 mmol/l 3, 10-8, 60

gldh 3, 19 u/l 0, 010-10, 6

glukoza 5, 49 mmol/l 3, 05-6, 10

kreatynina 101, 1 μmol/l 35, 0-132, 0

mocznik 9, 16 mmol/l 3, 30-8, 30

chlorki 108, 5 mmol/l 96, 0-113, 0

fosfor nieorganiczny 0, 769 mmol/l 0, 700-1, 60

potas 4, 85 mmol/l 3, 50-5, 10

sód 148, 8 mmol/l 140, 0-155, 0

wapń 2, 71 mmol/l 2, 30-3, 00

stosunek albuminy/globuliny 1, 82 0, 670-1, 60
globuliny 21, 9 g/l 18, 0-45, 0

Odpowiedź

Jedyny parametr budzący wątpliwości to poziom eozynofili, ale wymaga on potwierdzenia rozmazem ręcznym,
Odpowiedń na pytanie, czy leczenie jest właściwe nie jest możliwe z braku informacji na temat rasy, wieku, wyników badania klinicznego oraz rozpozania,

  • Odpowiedzi udzielił:

    Konsultant portalu vetopedia.pl